服務熱線
0510-88588057
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,印刷包裝,汽車 |
溫度循環試驗箱廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產品、材料、汽車零部件、塑膠橡膠制品、化學、建材、醫療、光伏等行業,在高低溫濕熱環境條件下對測試件加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗、高溫高濕試驗、高低溫試驗,以便對測試件在高低溫濕熱環境條件下的性能作出分析及評價。
產品特點:
符合標準:
GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產品基本環境試驗規程 低溫試驗方法
GB/T 2423.2-2008電工電子產品基本環境試驗規程 高溫試驗方法
GB/T 2423.3-2008 恒電工電子產品基本環境試驗規程 定濕熱試驗方法
GB/T 2423.4-2008電工電子產品基本環境試驗規程 交變濕熱試驗方法
GJB 150.3A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法 高溫試驗方法
GJB 150.4A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法 低溫試驗方法
GJB 150.9A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法 濕熱試驗
GJB 360B-2009 電子及電氣元件試驗方法
JJF 1101-2003 環境試驗設備溫度、濕度校準規范
GB/T 5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 溫度試驗設備
GB/T 5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 濕熱試驗設備
技術指標:
產品名稱 | 溫度循環試驗箱 | ||||
產品型號 | AY-WDH100 | AY-WDH250 | AY-WDH500 | AY-WDH1000 | |
標稱容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 |
性 能 指標 | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
濕度范圍 | A、10%~98%RH B、 20%~98%RH C、 30%~98%RH | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
線性控溫 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
主要部件 | 控制系統 | 西門子可編程控制器+觸摸屏+自主開發程序 | |||
加熱系統 | 全獨立系統,高效不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
加濕系統 | 電子式濕度傳感器 | ||||
制冷系統 | 商用型渦旋壓縮機 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音電機,不銹鋼離心葉輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內箱材質 | 標準SUS304#不銹鋼板鏡面處理 | ||||
保溫材質 | 硬質阻燃聚氨酯發泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫環保型硅橡膠密封條 | ||||
電源電壓 | 380±10% VAC,50Hz,3L+N+G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線孔1套 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器、干空氣吹掃 | ||||
安全裝置 | 漏電、短路、電機過熱、加熱器過熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過載、多重超溫保護 | ||||
環境要求 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射,周圍無粉塵及腐蝕性物質 | ||||
說明:1、溫度性能參數均在環境溫度為25℃,工作室無負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫試驗箱; |
|