服務熱線
0510-88588057
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生 |
◆AY-YWS159L綜合穩定性試驗箱執行標準:
·適用于制藥業,包括試驗、中間試驗及加速試驗,符合GMP原則要求,模擬溫度、濕度、光照環境。
·可滿足2015版化學藥物穩定性研究技術指導原則中藥品強光照射試驗;美國 FDA、EN、ICH(Q1A、Q1B);按照標準要求以科學的方法模擬對藥品失效期評測所需要的長時間穩定的工作溫度、濕度、光照環境,是制藥企業通過GMP認證的*設備之一。
·可提供3Q檔(IQ/PQ/OQ),并可提供多種校正服務,
·產品已經通過歐盟CE安全認證。
◆產品用途:
安盈公司生產本產品主要是針對于本產品適用于制藥業、醫學、生物技術行業和所有包括生命科學的相關工業等,通過檢測來判斷產品的性能是否仍然能夠符合預定要求,以便產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
◆AY-YWS159L綜合穩定性試驗箱產品特點:
·本公司藥品穩定性試驗箱經中國質量認證為合格產品
·箱體的外殼採用冷軋鋼板靜電噴塑,內膽採用SUS304B不銹鋼板,
·本設備具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫度達到均勻性,
·箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程,
·保溫材料:採用超細玻璃纖維,耐溫300℃,
·密封材料:密封條採用發泡硅膠條制作,可耐溫300℃不變形,
·移動腳輪:3寸帶邊剎萬向腳輪,
·測試引線孔:在工作室左側,使用時可打開孔蓋用雙層密封形式,加強密封效果。
技術指標 | |||||||||
產品類型 | AYPG-100 | AYPG -150 | AYPG-250 | AYPG-300 | AYPG-400 | AYPG-500 | AYPG-800 | AYPG-1000 | |
內部尺寸 (mm) | D | 350 | 405 | 600 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
W | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 600 | 620 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | D | 1000 | 1100 | 1250 | 1150 | 1150 | 1450 | 1650 | 1650 |
W | 800 | 900 | 880 | 980 | 1080 | 980 | 1080 | 1280 | |
H | 1500 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 | 1750 | 1850 | 1850 | |
總功率(W) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | |
托盤(標配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 三塊 | 三塊 | 三塊 | 四塊 | 四塊 | |
控溫范圍 | 無光照 0℃~+65℃ 光照時:10~65℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||||
光照度 | 0~6000Lx可調 4500Lx±500Lx | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
電源電壓 | 380V/220V 50/60HZ | ||||||||
制冷系統 | 采用全封閉制冷壓縮機 | ||||||||
溫濕度控制 | 液晶彩屏控制,顯示試驗曲線和運行時間; | ||||||||
數據記錄 | 嵌入式打印機一個,實時打印試驗數據,USB數據拷貝接口一個,可拷貝電子檔試驗數據,保存 | ||||||||
標準配置 | 1.說明書1份 2、合格證及質量保證書各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
執行標準 | 新版制藥標準、美國標準ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制藥標準 | ||||||||
服務 | 提供3Q驗證服務及第三方校準證書 |
下一篇:沒有了